Συνιστώμενο εύρος ισχύος και εφαρμογές
|
Φάσμα ηλεκτρικής ενέργειας |
Προτεινόμενες εφαρμογές |
|
25-75kva |
Αγροτική δύναμη, σπίτια, πύργοι τηλεπικοινωνιών |
|
100-250kva |
Κλινικές, σούπερ μάρκετ, μικρά εργοστάσια |
|
300-600kva |
Ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, νοσοκομεία |
|
800-1500kva |
Βιομηχανικά πάρκα, ακίνητα, αγροκτήματα |
|
1600-2250KVA |
Κέντρα δεδομένων, εξόρυξη, αντίγραφα ασφαλείας για επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας |
Όλες οι yuchai gensets είναι διαθέσιμες σε τύπους ανοικτών, σιωπηλών, ρυμουλκούμενων ή εμπορευματοκιβωτίων.
Τεχνικές προδιαγραφές (δείγματα μοντέλων)
|
Μοντέλο αριθ. |
Δύναμη αναμονής |
Πρωταρχική εξουσία |
Μοντέλο κινητήρα |
Δυναμικό |
Συχνότητα |
Τύπος |
|
Y25 |
25KVA |
23kva |
YC4D20-D21 |
230/400V |
50Hz |
Σιωπηλός/ανοιχτός |
|
Y100 |
100KVA |
90kva |
Yc6b155l - d21 |
230/400V |
50Hz |
Σιωπηλός/ανοιχτός |
|
Y250 |
250KVA |
225KVA |
YC6MK400-D30 |
230/400V |
50Hz |
Δοχείο |
|
Y400 |
400kva |
360kva |
YC6MJ550-D31 |
230/400V |
50Hz |
Σιωπηλός/ανοιχτός |
|
Y800 |
800kva |
720kva |
YC12VC1680-D31 |
400/690V |
50Hz |
Δοχείο |
|
Y2000 |
2000kva |
1800kva |
YC16VC2400-D31 |
400/690V |
50Hz |
Δοχείο |
|
Y2250 |
2250KVA |
2000kva |
YC16VC2700-D31 |
400/690V |
50Hz |
Δοχείο |
Προσαρμοσμένες επιλογές τάσης 60Hz και Multi -.
Βασικά χαρακτηριστικά των γεννήτριων yuchai μας
- Γνήσιοι κινητήρες yuchai
Υψηλή ροπή, μεγάλη διάρκεια ζωής και αξιόπιστο κρύο - εκκίνηση.
- Ευρεία κάλυψη ισχύος
Από 25kva έως 2250kva, που καλύπτει οικιακή έως βιομηχανική χρήση.
- Έξυπνο σύστημα ελέγχου
Εξοπλισμένο με ελεγκτές Deepsea / SmartGen / Comap.
- Ευέλικτες διαμορφώσεις
Ανοίξτε, σιωπηλά, ρυμουλκούμενα και εμπορευματοκιβώτια διαθέσιμα.
- Συμμόρφωση και εξαγωγή έτοιμη
CE / ISO Certified, κατάλληλο για παγκόσμιες αγορές.

Πρόσκληση για δράση
Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα για την τιμολόγηση της γεννήτριας Yuchai, τα φύλλα δεδομένων ή για να ζητήσετε μια προσαρμοσμένη προσφορά.


Δημοφιλείς Ετικέτες: Γεννήτρια Yuchai, Προμηθευτές Generator Yuchai Yuchai, Factory
Yuchai power generator ρύθμιση πίνακα παραμέτρων
| Μοντέλο μονάδας | ισχύς εξόδου (kW) | Ηλεκτρικό ρεύμα (α) | Τύπος κινητήρα ντίζελ | Αριθμός κυλίνδρων | Διάμετρος διάτρησης * εγκεφαλικό επεισόδιο (mm) | Όγκος εξάτμισης (L) | Λίπανση χωρητικότητας λαδιού (L) | Ποσοστό κατανάλωσης καυσίμου/kw.h | Μέγεθος μονάδας (mm) L × W × H | Βάρος μονάδας kg | |
| KW | KVa | ||||||||||
| 18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | Λιγότερο από ή ίσο με 225 | 1700*700*1000 | 650 |
| 24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | Λιγότερο από ή ίσο με 220 | 1700*700*1000 | 650 |
| 30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | Λιγότερο από ή ίσο με 205 | 1700*750*1000 | 900 |
| 40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Λιγότερο από ή ίσο με 205 | 1800*750*1200 | 920 |
| 50GF | 50 | 62.5 | 90 | Yc4d85z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Λιγότερο από ή ίσο με 200 | 1800*750*1200 | 950 |
| 60GF | 60 | 75 | 108 | Yc4d90z - d20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | Λιγότερο από ή ίσο με 200 | 2000*800*1250 | 1100 |
| 64GF | 64 | 80 | 115.2 | Yc4a100z - d20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 200 | 2250*800*1300 | 1200 |
| 90GF | 90 | 112.5 | 162 | Yc6b135z - d20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Λιγότερο από ή ίσο με 202 | 2250*800*1300 | 1300 |
| 100GF | 100 | 125 | 180 | Yc6b155l - d21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | Λιγότερο από ή ίσο με 200 | 2300*800*1300 | 1500 |
| 120GF | 120 | 150 | 216 | Yc6b180l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Λιγότερο από ή ίσο με 192 | 2300*830*1300 | 1600 |
| 132GF | 132 | 165 | 237.6 | Yc6a200l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 2300*830*1300 | 1700 |
| 150GF | 150 | 187.5 | 270 | Yc6a230l - d20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | Λιγότερο από ή ίσο με 192 | 2400*970*1500 | 2100 |
| 160GF | 160 | 200 | 288 | Yc6g245l - d20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 2500*970*1500 | 2300 |
| 200GF | 200 | 250 | 360 | Yc6m350l - d20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | Λιγότερο από ή ίσο με το 197 | 3100*1050*1750 | 2750 |
| 250GF | 250 | 312.5 | 450 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 280GF | 280 | 350 | 504 | Yc6mk420l - d20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3200*1150*1750 | 3000 |
| 300GF | 300 | 375 | 540 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Λιγότερο από ή ίσο με το 197 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 320GF | 320 | 400 | 576 | Yc6mj480l - d20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3200*1200*1750 | 3100 |
| 360GF | 350 | 437.5 | 630 | Yc6t550l - d21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3300*1250*1850 | 3500 |
| 400GF | 400 | 500 | 720 | Yc6t600l - d22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3400*1500*1970 | 3900 |
| 440GF | 440 | 550 | 792 | Yc6t660l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3500*1500*1970 | 4000 |
| 460GF | 460 | 575 | 828 | Yc6t700l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3500*1500*1950 | 4000 |
| 500GF | 500 | 625 | 900 | Yc6td780l - d20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3600*1600*1950 | 4100 |
| 550GF | 550 | 687.5 | 990 | Yc6td840l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 3650*1600*2000 | 4200 |
| 650GF | 650 | 812.5 | 1170 | Yc6c1020l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 4000*1500*2100 | 5500 |
| 700GF | 700 | 875 | 1260 | Yc6c1070l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 4200*1650*2100 | 5800 |
| 800GF | 800 | 1000 | 1440 | Yc6c1220l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 4300*1750*2200 | 6100 |
| 880GF | 880 | 1100 | 1584 | Yc6c1320l - d20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5200*2150*2500 | 7500 |
| 1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | Yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5000*2000*2500 | 9800 |
| 1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | Yc12vc1680l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5100*2080*2500 | 9900 |
| 1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | Yc12vc2070l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5300*2080*2500 | 10000 |
| 1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | Yc12vc2070l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5500*2180*2550 | 11000 |
| 1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | Yc12vc2270l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5600*2280*2600 | 12000 |
| 1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | Yc12vc2510l - d20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | Λιγότερο από ή ίσο με 195 | 5600*2280*2600 | 12500 |




















